Spiel #276 | Maui's Return
chaoswithin vs Miraculix
Match-Details
Resultat | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht gewonnene Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chaoswithin | random | 1 | 7 | 0 | 0 | hier | |
2 | Miraculix | random | 2 | -7 | 0 | -20 | hier |
Resultat | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht gewonnene Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chaoswithin | random | 1 | 7 | 0 | 0 | hier | |
2 | Miraculix | random | 2 | -7 | 0 | -20 | hier |
Turn3#2 by chaoswithin to Miraculix
Zug3#1 weiter von Miraculix an chaoswithin
Turn2#2 by chaoswithin to Miraculix
Zug2#1 weiter von Miraculix an chaoswithin
Turn1#2 by chaoswithin to Miraculix
Zug1#1 weiter von Miraculix an chaoswithin
Turn0#2 by chaoswithin to Miraculix
System Benachrichtung
Maui's Return
System Benachrichtung
Information Maui's Return