- 10 derniers résultats de civ6liga-
chaoswithin Résultats
Partie#11 | Maui's Return | |
Joué: 2024-11-27 | Nombre de joueurs humains: 2 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 46 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chaoswithin | random | 1 | 7 | 0 | 0 | aqui | |
2 | Miraculix | random | 2 | -7 | 0 | -20 | aqui |
Remarque:
Written on 2022-02-06 19:05:26
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Match has been reported, please confirm!
Partie#10 | David vs. Goliath | |
Joué: 2024-04-11 | Nombre de joueurs humains: 5 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 71 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miraculix | Sumeria-Gilgamesh | 2 | 51 | 25 | 0 | aqui | |
1 | chaoswithin | India-Gandhi | 2 | 23 | 0 | 0 | aqui | |
2 | truele | Macedon-Alexander | 1 | 0 | 0 | -28 | aqui | |
2 | Balkankoenig | Macedon-Alexander | 1 | -12 | 0 | -24 | aqui | |
2 | lewin0815 | Georgia-Tamar | 1 | 0 | 0 | -26 | aqui |
Remarque:
Written on 2022-02-06 19:05:26
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Match has been reported, please confirm!
Partie#9 | Special Hot Sauce | |
Joué: 2023-10-13 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 63 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chaoswithin | Gran Colombian-Simon Bolivar | 1 | 31 | 0 | 0 | aqui | |
2 | Miraculix | Gallic-Ambiorix | 3 | 36 | 18 | -40 | aqui | |
3 | Balkankoenig | Byzantine-Basil II | 2 | -15 | 0 | -40 | aqui | |
4 | lewin0815 | Hungarian-Matthias Corvinus | 4 | 0 | 0 | -63 | aqui |
Remarque:
Written on 2022-02-06 19:05:26
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Match has been reported, please confirm!
Partie#8 | Mars Attacks! | |
Joué: 2023-02-19 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 63 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chaoswithin | random | 1 | 14 | 0 | 0 | aqui | |
1 | Balkankoenig | random | 1 | 12 | 0 | 0 | aqui | |
2 | Miraculix | random | 2 | 0 | 0 | -47 | aqui | |
2 | lewin0815 | random | 2 | 0 | 0 | -33 | aqui |
Remarque:
Written on 2022-02-06 19:05:26
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Match has been reported, please confirm!
Partie#7 | Bottom of the Barrel | |
Joué: 2022-12-28 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 63 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chaoswithin | Swedish-Kristina | 1 | 36 | 18 | 0 | aqui | |
1 | lewin0815 | India-Chandragupta | 1 | 32 | 16 | 0 | aqui | |
2 | Balkankoenig | Arabia-Saladin | 2 | -17 | 0 | -30 | aqui | |
2 | Miraculix | Aztec-Montezuma | 2 | 0 | 0 | -42 | aqui |
Remarque:
Written on 2022-02-06 19:05:26
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Match has been reported, please confirm!
Partie#6 | Punische Kriege | |
Joué: 2022-12-11 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 62 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chaoswithin | Phoenician-Dido | 2 | 43 | 21 | 0 | aqui | |
1 | Miraculix | Spain-Philip II | 2 | 50 | 25 | 0 | aqui | |
2 | lewin0815 | Rome-Trajan | 1 | 0 | 0 | -26 | aqui | |
2 | Balkankoenig | German-Frederick Barbarossa | 1 | -20 | 0 | -30 | aqui |
Remarque:
Written on 2022-02-06 19:05:26
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Match has been reported, please confirm!
Partie#5 | Teams Runde 3 | |
Joué: 2022-09-10 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 62 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chaoswithin | Russia-Peter | 2 | 37 | 18 | 0 | aqui | |
1 | Balkankoenig | Scythia-Tomyris | 2 | 9 | 0 | 0 | aqui | |
2 | lewin0815 | Rome-Trajan | 1 | 0 | 0 | -32 | aqui | |
2 | Miraculix | Greek-Gorgo | 1 | 0 | 0 | -47 | aqui |
Remarque:
Written on 2022-02-06 19:05:26
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Match has been reported, please confirm!
Partie#4 | We meet again, at last | |
Joué: 2022-09-07 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 61 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chaoswithin | Greek-Pericles | 1 | 52 | 26 | 0 | aqui | |
1 | Miraculix | Malian-Mansa Musa | 1 | 55 | 27 | 0 | aqui | |
2 | Balkankoenig | Maori-Kupe | 2 | -23 | 0 | -30 | aqui | |
2 | lewin0815 | Ottoman-Suleiman | 2 | 0 | 0 | -20 | aqui |
Remarque:
Written on 2022-02-06 19:05:26
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Match has been reported, please confirm!
Partie#3 | Aliens vs Predators | |
Joué: 2022-06-09 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 60 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lewin0815 | Brazil-Pedro II | 2 | 32 | 16 | 0 | aqui | |
1 | chaoswithin | Egypt-Cleopatra | 2 | 50 | 25 | 0 | aqui | |
2 | Balkankoenig | Aztec-Montezuma | 1 | -23 | 0 | -30 | aqui | |
2 | Miraculix | England-Victoria | 1 | 0 | 0 | -41 | aqui |
Remarque:
Written on 2022-02-06 19:05:26
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Match has been reported, please confirm!
Partie#2 | World Tag Team Championship | |
Joué: 2022-02-20 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 59 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lewin0815 | random | 2 | 23 | 11 | 0 | aqui | |
1 | Balkankoenig | Hungarian-Matthias Corvinus | 2 | 4 | 0 | 0 | aqui | |
2 | chaoswithin | Incan-Pachacuti | 1 | 0 | 0 | -54 | aqui | |
2 | Miraculix | America-Teddy Roosevelt | 1 | 0 | 0 | -62 | aqui |
Remarque:
Written on 2022-02-06 19:05:26
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Geschrieben am 2022-02-06 18:43:56
Match has been reported, please confirm!