- Letzte 10 Ergebnisse von civ6liga-
Lukenking Ergebnisse
Spiel#6 | 7-Tho-Fa-Ko-Lu-La-Fro-Yo(1.raus) | |
Gespielt: 2024-12-09 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 71 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thorgal | Nubian-Amanitore | 1 | 150 | 75 | 0 | hier | |
2 | FANDAZMA | Khmer-Jayavarman VII | 2 | 58 | 29 | -40 | hier | |
3 | Frodslha | Egypt-Cleopatra | 6 | 29 | 14 | -100 | hier | |
4 | Lanzelot | Cree-Poundmaker | 5 | 0 | 0 | -58 | hier | |
5 | Lukenking | Scottish-Robert the Bruce | 4 | 0 | 0 | -103 | hier | |
6 | Kkonradd | Ethiopian-Menelik II | 3 | 0 | 0 | -169 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2022-07-08 15:04:16
Geschrieben am 2020-11-06 13:35:43
Geschrieben am 2020-11-06 13:35:43
Match has been reported, please confirm!
Spiel#5 | MOD-FEHLER_3-Luk-Kon-Lan | |
Gespielt: 2024-06-16 | Anzahl der Menschl. Spieler: 3 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 51 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukenking | Nubian-Amanitore | 1 | 0 | 0 | 0 | hier | |
1 | Lanzelot | Australia-John Curtin | 2 | 0 | 0 | 0 | hier | |
1 | Kkonradd | Poland-Jadwiga | 3 | 0 | 0 | 0 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2022-07-08 15:04:16
Geschrieben am 2020-11-06 13:35:43
Geschrieben am 2020-11-06 13:35:43
Match has been reported, please confirm!
Spiel#4 | PBC 51 | |
Gespielt: 2022-12-15 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 71 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | freyr | random | 4 | 175 | 87 | 0 | hier | |
2 | pedrik | random | 5 | 13 | 6 | -50 | hier | |
3 | Sharkbit | random | 2 | 66 | 33 | -100 | hier | |
4 | Phönix | random | 1 | -10 | 0 | -60 | hier | |
5 | FANDAZMA | random | 3 | 0 | 0 | -99 | hier | |
6 | Lukenking | random | 6 | 0 | 0 | -96 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2022-07-08 15:04:16
Geschrieben am 2020-11-06 13:35:43
Geschrieben am 2020-11-06 13:35:43
Match has been reported, please confirm!
Spiel#3 | PBC 14 | |
Gespielt: 2022-04-23 | Anzahl der Menschl. Spieler: 7 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 78 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrik | Maori-Kupe | 4 | 163 | 81 | 0 | hier | |
2 | rage | Russia-Peter | 6 | 2 | 0 | -20 | hier | |
3 | winterschlaefer | Mapuche-Lautaro | 1 | 114 | 57 | -100 | hier | |
4 | ARGNAN | Zulu-Shaka | 7 | 0 | 0 | -143 | hier | |
5 | Lukenking | Scythia-Tomyris | 3 | 0 | 0 | -132 | hier | |
6 | Fry3k | America-Teddy Roosevelt | 2 | 0 | 0 | -121 | hier | |
7 | Hyglak | German-Frederick Barbarossa | 5 | 0 | 0 | -219 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2022-07-08 15:04:16
Geschrieben am 2020-11-06 13:35:43
Geschrieben am 2020-11-06 13:35:43
Match has been reported, please confirm!
Spiel#2 | PBC20.2 | |
Gespielt: 2021-04-26 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 76 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buktu | Scythia-Tomyris | 1 | 52 | 0 | 0 | hier | |
2 | CRoyX76 | Canadian-Wilfrid Laurier | 6 | 28 | 0 | -20 | hier | |
3 | Lukenking | Incan-Pachacuti | 4 | 79 | 39 | -100 | hier | |
4 | rage | Greek-Gorgo | 2 | -39 | 0 | -75 | hier | |
5 | Simflaive | England-Eleanor of Aquitaine | 3 | 0 | 0 | -161 | hier | |
6 | Nighty | Macedon-Alexander | 5 | -55 | 0 | -100 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2022-07-08 15:04:16
Geschrieben am 2020-11-06 13:35:43
Geschrieben am 2020-11-06 13:35:43
Match has been reported, please confirm!
Spiel#1 | PBC 17 - 3 vs 3 | |
Gespielt: 2020-11-06 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 73 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukenking | random | 1 | 123 | 61 | 0 | hier | |
1 | CRoyX76 | random | 3 | 28 | 0 | 0 | hier | |
1 | Hannibal2000 | random | 5 | 123 | 61 | 0 | hier | |
2 | Schlappi | random | 4 | 0 | 0 | -90 | hier | |
2 | hundepriester | random | 2 | 0 | 0 | -66 | hier | |
2 | rg-one | random | 6 | -44 | 0 | -77 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2022-07-08 15:04:16
Geschrieben am 2020-11-06 13:35:43
Geschrieben am 2020-11-06 13:35:43
Match has been reported, please confirm!