Info über Team
Roster als Textdatei | Drucken
S-Runde 1 - 2
Runde 1 | Finalist | ||
Team1 | |||
Spielnr: 1 vs | Winner9 | ||
Team2 | |||
Team3 | |||
Spielnr: 2 vs | Winner9 | ||
Team4 | |||
Team5 | |||
Spielnr: 3 vs | Winner9 | ||
Team6 | |||
Team7 | |||
Spielnr: 4 vs | Winner9 | ||
Team8 |
Finale
Winner9 |
Spielnr: 14 vs |
Winner13 |
L-Runde 2 - 1
Finalist | |
Team1 | |