LAST MONTHS

0

TOTAL


Bienvenue sur AOW3 Players  FFA classement! Tous les résultats de la Ligue comptent!

# Surnom Points Parties Ratio de victoires Effet Joueurs vaincus Défait par les joueurs
61 leon feargus725533 %(3 | 9)4LWLL36
62 Minerva Madin727250 %(1 | 2)LW11
63 Aim732250 %(1 | 2)WL11
92 Host733160 %(3 | 5)332
65 Goh12734333 %(1 | 3)WLL12
66 RedChameleon741936 %(7 | 19)LWLL2712
67 Old-Germany745528 %(2 | 7)LLLWL25
87 Elysian746222 %(2 | 9)2L27
69 Hannibal2000750257 %(4 | 7)4W43
70 AnarchCassius750633 %(2 | 6)LWLWL24
83 RocketRandom752430 %(4 | 13)423L49
72 petracke7521116 %(2 | 12)WLLLL210
81 shoukim753237 %(3 | 8)2535
74 sswdidi755450 %(2 | 4)WWLL22
75 Rippjack755350 %(2 | 4)LLW22
76 DiaEmperador763333 %(3 | 9)WLL36
77 NINJEW764260 %(6 | 10)3364
78 Nub nub769240 %(2 | 5)WL23
79 redrum68772366 %(2 | 3)WWL21
80 Ix329773337 %(3 | 8)LWL35

3456<< Première< précédentesuivante>dernière >>