Info joueur
Arbre du tournoi
Tableau comme fichier texte | Imprimer
Tour 1 - 3
Groupe1 | Groupe2 | ||
1 - viktorianer | 0 - FANDAZMA | ||
Numéro de joueur: 1 vs | Numéro de joueur: 3 vs | ||
0 - Buktu | 1 - Fry3k | ||
  | |||
0 - hundepriester | 0 - Simflaive | ||
Numéro de joueur: 2 vs | Numéro de joueur: 4 vs | ||
1 - rage | 1 - Phönix | ||
  | |||
1 - viktorianer | 0 - FANDAZMA | ||
Numéro de joueur: 5 vs | Numéro de joueur: 7 vs | ||
0 - hundepriester | 1 - Simflaive | ||
  | |||
0 - Buktu | 1 - Fry3k | ||
Numéro de joueur: 6 vs | Numéro de joueur: 8 vs | ||
1 - rage | 0 - Phönix | ||
  | |||
0 - viktorianer | 0 - FANDAZMA | ||
Numéro de joueur: 9 vs | Numéro de joueur: 11 vs | ||
1 - rage | 1 - Phönix | ||
  | |||
0 - Buktu | 0 - Fry3k | ||
Numéro de joueur: 10 vs | Numéro de joueur: 12 vs | ||
1 - hundepriester | 1 - Simflaive | ||
  | |||
Groupe1 | Groupe2 | ||
Tours finaux
Tour 4 - 5
1/2 Finale 2020-09-10 08:38 AM UTC - 2020-10-08 8:38 AM | Vainqueur | |||||
1 - rage | ||||||
Numéro de joueur: 13 vs | 0 - viktorianer | |||||
0 - Phönix | ||||||
Numéro de joueur: 15 vs | ||||||
0 - Fry3k | ||||||
Numéro de joueur: 14 vs | 1 - rage | |||||
1 - viktorianer | ||||||