Bienvenue sur Civilization V - European League  FFA classement! Tous les résultats de la Ligue comptent!

# Surnom Points Parties KillsJoueurs vaincus
Défait par les joueurs
Ratio de victoires Effet équipe Points Acte Meilleur
41 theybface143413 : 625 / 42 37 %(25 | 67)5LL2L0Glacial33
42 MARKYMARK143337 : 1343 / 62 40 %(43 | 105)LL3LL1030Glacial1
43 SidMeier14205 : 815 / 11 57 %(15 | 26)5LWW40Glacial28
44 TEK_REBELL14164 : 415 / 7 68 %(15 | 22)33230Glacial44
45 chrisdewolf140931 : 2937 / 86 30 %(37 | 123)5LLLL1000Glacial20
46 winterschlaefer140710 : 1822 / 29 43 %(22 | 51)344640Glacial38
47 StarDiver13855 : 420 / 11 64 %(20 | 31)424330Glacial40
48 General Julius13763 : 012 / 5 70 %(12 | 17)4W30Glacial41
49 Artaleon137627 : 859 / 11 84 %(59 | 70)WWW331040Glacial1
50 Calis13689 : 917 / 29 36 %(17 | 46)23L4L0Glacial43
51 El Cattivo13677 : 421 / 19 52 %(21 | 40)426220Glacial44
52 Milanjus13666 : 214 / 4 77 %(14 | 18)LW2W20Glacial50
53 torqueor13576 : 418 / 13 58 %(18 | 31)429W20Froid53
54 Rolle135112 : 718 / 35 33 %(18 | 53)LL5460Glacial45
55 Kolumbus13483 : 110 / 0 100 %(10 | 10)WW20Froid54
56 Aphex13432 : 212 / 0 100 %(12 | 12)WW0Glacial25
57 TTopsecret13363 : 014 / 1 93 %(14 | 15)WW21123Glacial10
58 d9r13338 : 518 / 26 40 %(18 | 44)447850Glacial31
59 BananaJoe133010 : 421 / 30 41 %(21 | 51)534770Glacial30
60 derboe13283 : 212 / 4 75 %(12 | 16)WW50Glacial9

2345<< Première< précédentesuivante>dernière >>

REMARQUE: Le joueur est classé avec une partie, auparavant il était listé avec 0 point. Veuillez ne reporter aucune partie qui n'a jamais eu lieu ou n'était pas une partie de Ligue. Les joueurs qui violent à de multiples reprises les règles du Ligue ou se comportent de manière insultante seront bannis pour une longue période et perdent leurs médailles éventuelles!