Matchs ouverts (8)
Nom de l’évènement | Temps | Places | joindre |
PBC 53 | 2022-11-25 08:49 UTC +1 | 6 | |
PBS 52 | 2022-08-06 13:13 UTC +1 | 6 | |
ESK | 2021-02-02 21:48 UTC +1 | 2 | |
Alles auf Anfang | 2020-11-16 22:02 UTC +1 | 6 | |
MedoBereJagode | 2020-05-27 21:19 UTC +1 | 3 |
Allumettes (76)
Nom de l’évènement | Temps | Places |
6-Th-Yon-Kon-Fro-Luk(1.raus)-Spe | 2024-10-11 12:46 UTC +1 | 5 |
Alpha-Fro | 2024-10-05 22:25 UTC +1 | 2 |
4erOhneFanda | 2024-09-20 12:13 UTC +1 | 4 |
Civ 6 - Genesis - Eric - XAOS - Fandazma - AlphaBeta | 2024-09-12 21:47 UTC +1 | 5 |
Die_glorreichen_Vier | 2024-08-23 16:33 UTC +1 | 4 |
Classements
Global
Pos | Joueur | points |
---|---|---|
Memphrite |
1147 | |
rage |
1100 | |
chaoswithin |
1098 | |
4 |
Jet2space |
1090 |
5 |
Genesis |
1085 |