Bienvenue sur Civilization V - European League  FFA classement! Tous les résultats de la Ligue comptent!

# Surnom Points Parties KillsJoueurs vaincus
Défait par les joueurs
Ratio de victoires Effet équipe Points Acte Meilleur
97 Alfer-Star11587 : 44 / 24 14 %(4 | 28)3L5L51037Glacial87
98 PlumBum11565 : 37 / 16 30 %(7 | 23)532651008Glacial88
99 Gaius9911562 : 04 / 6 40 %(4 | 10)2L0Glacial89
100 Itto Ogami11541 : 05 / 2 71 %(5 | 7)30Glacial90
101 Alteran11443 : 34 / 9 30 %(4 | 13)LWL0Glacial93
102 JaPeter11441 : 05 / 0 100 %(5 | 5)W0Glacial94
103 Aaginor11421 : 05 / 1 83 %(5 | 6)20Glacial95
104 Blackheart11414 : 35 / 3 62 %(5 | 8)LLW20Glacial97
105 Mavors11324 : 02 / 2 50 %(2 | 4)WWLL0Glacial78
106 Secret S11326 : 710 / 25 28 %(10 | 35)5354T0Glacial100
107 an.onymer11282 : 05 / 1 83 %(5 | 6)W20Glacial101
108 Fritzfratz11221 : 03 / 0 100 %(3 | 3)W1051Glacial102
109 Torad11222 : 45 / 6 45 %(5 | 11)L20Glacial103
110 Plategoron11221 : 04 / 3 57 %(4 | 7)40Glacial104
111 Rikone11181 : 02 / 0 100 %(2 | 2)W1037Glacial105
112 Elmero11183 : 39 / 6 60 %(9 | 15)W350Glacial106
113 rana11144 : 35 / 17 22 %(5 | 22)L4L50Glacial108
114 speckbretzel11126 : 07 / 24 22 %(7 | 31)4L8LL1017Glacial109
115 ManofStil11111 : 04 / 2 66 %(4 | 6)30Glacial110
116 ChrisRock11101 : 24 / 1 80 %(4 | 5)20Glacial111

4567<< Première< précédentesuivante>dernière >>

REMARQUE: Le joueur est classé avec une partie, auparavant il était listé avec 0 point. Veuillez ne reporter aucune partie qui n'a jamais eu lieu ou n'était pas une partie de Ligue. Les joueurs qui violent à de multiples reprises les règles du Ligue ou se comportent de manière insultante seront bannis pour une longue période et perdent leurs médailles éventuelles!