Bienvenue sur Civilization V - European League  FFA classement! Tous les résultats de la Ligue comptent!

# Surnom Points Parties KillsJoueurs vaincus
Défait par les joueurs
Ratio de victoires Effet équipe Points Acte Meilleur
157 Stompot10571 : 03 / 2 60 %(3 | 5)30Glacial160
157 Rocko10571 : 04 / 1 80 %(4 | 5)20Glacial161
159 Tiramisu10562 : 04 / 6 40 %(4 | 10)260Glacial162
160 XGS10532 : 63 / 6 33 %(3 | 9)530Glacial163
161 Zelda10523 : 14 / 10 28 %(4 | 14)3550Glacial164
162 Philanthrop10501 : 05 / 0 100 %(5 | 5)W0Glacial167
163 Predacivs10494 : 02 / 2 50 %(2 | 4)LWWL0Glacial142
164 Röse10474 : 34 / 8 33 %(4 | 12)22L20Glacial169
165 noobishtactic10462 : 23 / 7 30 %(3 | 10)451003Glacial171
166 nokturnCIV10454 : 05 / 11 31 %(5 | 16)442L0Glacial172
167 Caliban10401 : 02 / 3 40 %(2 | 5)40Glacial174
168 Terens10352 : 0.53 / 9 25 %(3 | 12)470Glacial178
169 Sakura197010342 : 02 / 4 33 %(2 | 6)L30Glacial179
170 Säbelzahnbiber10331 : 04 / 1 80 %(4 | 5)20Glacial180
171 Phenolphthalein10323 : 04 / 16 20 %(4 | 20)5L40Glacial181
172 Civver36010316 : 84 / 27 12 %(4 | 31)44LLL0Glacial182
173 Daigoro10313 : 51 / 14 6 %(1 | 15)45L0Glacial183
174 Blue Cat10271 : 02 / 3 40 %(2 | 5)40Glacial185
175 Seratnian10252 : 01 / 10 9 %(1 | 11)L60Glacial188
175 Oskar10252 : 34 / 4 50 %(4 | 8)420Glacial190

78910<< Première< précédentesuivante>dernière >>

REMARQUE: Le joueur est classé avec une partie, auparavant il était listé avec 0 point. Veuillez ne reporter aucune partie qui n'a jamais eu lieu ou n'était pas une partie de Ligue. Les joueurs qui violent à de multiples reprises les règles du Ligue ou se comportent de manière insultante seront bannis pour une longue période et perdent leurs médailles éventuelles!