- 10 derniers résultats de civ6liga-
Braaktar Résultats
| Partie#4 | PBEM 33 | |
| Joué: 2018-10-03 | Nombre de joueurs humains: 5 | 
| Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM | 
| Valeur de la partie: 64 | |
| Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | llower | Poland-Jadwiga | 1 | 65 | 32 | 0 | aqui | |
| 2 | Braaktar | America-Teddy Roosevelt | 3 | 90 | 45 | -50 | aqui | |
| 3 | Sirkuce | Russia-Peter | 5 | -25 | 0 | -50 | aqui | |
| 4 | PlumBum | Rome-Trajan | 4 | 0 | 0 | -105 | aqui | |
| 5 | SidMeier | Sumeria-Gilgamesh | 2 | 0 | 0 | -140 | aqui | 
Remarque:
Geschrieben am  2018-10-03 23:26:49
Kapitulation vor polnischer Überlegenheit. 
Written on  2017-07-16 07:47:20
Match has been reported, please confirm! 
| Partie#3 | PBEM 24: Es kann nur Einen geben | |
| Joué: 2018-03-21 | Nombre de joueurs humains: 6 | 
| Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM | 
| Valeur de la partie: 69 | |
| Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | slowcar | Russia-Peter | 3 | 143 | 71 | 0 | aqui | |
| 2 | marchueff | Norway-Harald Hardrada | 4 | -8 | 0 | -25 | aqui | |
| 3 | Stompot | Brazil-Pedro II | 2 | 55 | 27 | -100 | aqui | |
| 4 | Hamilkar Barkas | America-Teddy Roosevelt | 1 | 0 | 0 | -107 | aqui | |
| 5 | Dromina | Greek-Gorgo | 6 | 0 | 0 | -155 | aqui | |
| 6 | Braaktar | Aztec-Montezuma | 5 | 0 | 0 | -155 | aqui | 
Remarque:
Geschrieben am  2018-03-21 22:52:42
Match has been reported, please confirm! 
Written on  2017-07-16 07:47:20
Match has been reported, please confirm! 
| Partie#2 | PBEM 3 Die Spannung steigt | |
| Joué: 2017-09-28 | Nombre de joueurs humains: 6 | 
| Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM | 
| Valeur de la partie: 65 | |
| Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spy82 | Scythia-Tomyris | 2 | 130 | 65 | 0 | aqui | |
| 2 | Bomm3l/Hampti | Russia-Peter | 6 | 80 | 40 | -50 | aqui | |
| 3 | SoldatERM | Arabia-Saladin | 4 | 30 | 15 | -100 | aqui | |
| 4 | ca.sch | China-Qin Shi Huang | 5 | 0 | 0 | -130 | aqui | |
| 5 | Alteran | Japan-Hojo Tokimune | 1 | 0 | 0 | -98 | aqui | |
| 6 | Braaktar | Rome-Trajan | 3 | 0 | 0 | -130 | aqui | 
Remarque:

Geschrieben am  2017-09-28 16:39:01
Bestätigt durch Bomm3l/Hampti 

Geschrieben am  2017-09-28 16:26:01
Match has been reported, please confirm! 
Written on  2017-07-16 07:47:20
Match has been reported, please confirm! 
| Partie#1 | PBEM 6 : Wetzt die neuen Messe | |
| Joué: 2017-07-16 | Nombre de joueurs humains: 6 | 
| Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM | 
| Valeur de la partie: 65 | |
| Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilkar Barkas | Aztec-Montezuma | 1 | 125 | 62 | 0 | aqui | |
| 2 | Alteran | Brazil-Pedro II | 5 | 75 | 37 | -50 | aqui | |
| 3 | Valigar | Greek-Pericles | 2 | 25 | 12 | -100 | aqui | |
| 4 | Braaktar | Japan-Hojo Tokimune | 6 | 0 | 0 | -125 | aqui | |
| 5 | Phönix | German-Frederick Barbarossa | 4 | 0 | 0 | -125 | aqui | |
| 6 | Stompot | Russia-Peter | 3 | 0 | 0 | -125 | aqui | 
Remarque:
Geschrieben am  2017-07-16 17:11:27
Mich hatten die Azteken die Azteken zu einem günstigen Zeitpunkt angegriffen.
Wo noch ein teil meiner Truppen mit einem Reiter Lager beschäftigt waren. 
Geschrieben am  2017-07-16 16:57:32
Übernommen, war leider schon bei meinem Einstieg sehr einseitig. 
Die Azteken wurden von Hamilkar einfach perfekt gespielt! 
Written on  2017-07-16 07:47:20
Match has been reported, please confirm! 
Geschrieben am  2017-07-16 07:47:20
Match has been reported, please confirm!