- Letzte 10 Ergebnisse von Civilization V - European League-
Maximo der X-te Ergebnisse
| Spiel#1 | PBEM 74 - klassisch | Reportfile |
| Gespielt: 2014-06-21 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
| Reportart: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
| Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
| Spielwert: 73 | |
| Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | steffinger | 1 | Sweden-Gustav II | 6 | 113 | 56 | 16 | 0 | hier | |
| 2 | Der_Duke | 1 | Japan-Oda Nobunaga | 4 | 86 | 51 | 5 | 32 | hier | |
| 3 | Maximo der X-te | 1 | Ethiopie-Haile Selaissie | 1 | 62 | 46 | 5 | 42 | hier | |
| 4 | Storm | 1 | Egypt-Ramesses II | 5 | 13 | 0 | 20 | 26 | hier | |
| 5 | Karleon | 0 | Celts-Boudicca | 2 | 14 | 21 | 5 | 92 | hier | |
| 6 | GS_Hain | 0 | Maya-Pacal | 3 | 0 | 0 | 21 | 51 | hier |
Mapsize / Map / Mod:Winzig
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Bemerkung:
Geschrieben am 2014-06-22 22:38:23
Bestätigt durch Maximo der X-te
Geschrieben am 2014-06-21 11:33:09
Bestätigt durch Storm
Geschrieben am 2014-06-21 11:29:38
Match has been reported from Steffinger!