- 10 derniers résultats de Civilization V - European League-
Joey Résultats
| Partie#8 | PBEM 270 Zwei sind besser | |
| Joué: 2020-01-17 | Nombre de joueurs humains: 7 |
| Type de report: ffaen | |
| Valeur de la partie: 126 | |
| Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey | 1 | random | 2 | 96 | 0 | 30 | 0 | aqui | |
| 2 | Phönix | 1 | random | 5 | 61 | 0 | 24 | 30 | aqui | |
| 3 | han248 | 0 | random | 3 | 34 | 0 | 24 | 54 | aqui | |
| 4 | 127_Silas | 0 | random | 6 | 48 | 42 | 5 | 78 | aqui | |
| 5 | Storm | 0 | random | 4 | 4 | 0 | 32 | 83 | aqui | |
| 6 | Michel de Fleury | 0 | random | 1 | 2 | 5 | 5 | 232 | aqui | |
| 7 | ÜbernahmeBot | 0 | random | 7 | 0 | 0 | 5 | 242 | aqui |
Remarque:
Written on 2017-08-10 21:33:08
Match has been reported, please confirm!
Admiral G was replaced with Milanjus !
| Partie#7 | 268 - Triumvirat | |
| Joué: 2019-11-06 | Nombre de joueurs humains: 6 |
| Type de report: ffaen | |
| Valeur de la partie: 125 | |
| Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admiral G | 0 | Germany-Bismarck | 2 | 57 | 0 | 41 | 0 | aqui | |
| 1 | Lycan | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 2 | 57 | 0 | 5 | 0 | aqui | |
| 1 | Phönix | 0 | Shoshone-Pocatello | 2 | 57 | 0 | 20 | 0 | aqui | |
| 2 | kleemo | 0 | Russia-Catherine | 1 | 0 | 0 | 22 | 67 | aqui | |
| 2 | Fry3k | 0 | China-Wu Zeitein | 1 | 0 | 0 | 5 | 67 | aqui | |
| 2 | Joey | 0 | Denmark-Harald Bluetooth | 1 | 0 | 0 | 30 | 67 | aqui |
Remarque:
Written on 2017-08-10 21:33:08
Match has been reported, please confirm!
Admiral G was replaced with Milanjus !
| Partie#6 | PBEM 258 | |
| Joué: 2019-10-19 | Nombre de joueurs humains: 6 |
| Type de report: ffaen | |
| Valeur de la partie: 123 | |
| Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josepp | 1 | Carthago-Dido | 1 | 92 | 0 | 30 | 0 | aqui | |
| 2 | Milanjus | 1 | Denmark-Harald Bluetooth | 2 | 54 | 0 | 27 | 30 | aqui | |
| 3 | Lycan | 0 | Poland-Casimir III | 5 | 80 | 60 | 5 | 57 | aqui | |
| 4 | kleemo | 0 | Spain-Isabella | 3 | 18 | 0 | 23 | 62 | aqui | |
| 5 | Joey | 0 | Greece-Alexander the Great | 6 | 1 | 0 | 31 | 86 | aqui | |
| 6 | Fry3k | 0 | England-Elizabeth | 4 | 0 | 0 | 5 | 118 | aqui |
Remarque:
Written on 2017-08-10 21:33:08
Match has been reported, please confirm!
Admiral G was replaced with Milanjus !
| Partie#5 | 261 | |
| Joué: 2019-08-03 | Nombre de joueurs humains: 8 |
| Type de report: ffaen | Nombre de quitteurs: 1 |
| Valeur de la partie: 226 | |
| Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey | 0 | Poland-Casimir III | 6 | 206 | 0 | 20 | 0 | aqui | |
| 2 | ARGNAN | 0 | Russia-Catherine | 4 | 158 | 0 | 24 | 20 | aqui | |
| 3 | Steffinger | 0 | Maya-Pacal | 1 | 107 | 0 | 37 | 45 | aqui | |
| 4 | Storm | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 7 | 70 | 0 | 31 | 82 | aqui | |
| 5 | RoliDeRush | 0 | Egypt-RamessesII | 5 | 31 | 0 | 48 | 114 | aqui | |
| 6 | Valigar | 0 | Persia-Darius | 8 | 17 | 0 | 17 | 163 | aqui | |
| 7 | Lycan | 0 | Siam-Ramkhamhaeng | 2 | 20 | 41 | 5 | 360 | aqui | |
| 8 | Admiral G | 0 | random | 3 | 0 | 0 | 41 | 185 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:8 Spieler
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remarque:
Geschrieben am 2019-08-14 14:44:19
Bestätigt durch RoliDeRush
Geschrieben am 2019-08-06 22:06:55
War ein Spiel mit auf und ab - aber coole Sache am Schluss noch 2. zu werden.
![]()
Geschrieben am 2019-08-03 09:01:56
Hätte gerne mehr gesehen von dem Spiel.
Geschrieben am 2019-08-03 01:43:23
Schönes Ding, größtenteils flotte Zugzeiten, tolle Karte, gute Mitspieler! Danke nochmal
Written on 2017-08-10 21:33:08
Match has been reported, please confirm!
Admiral G was replaced with Milanjus !
| Partie#4 | 249b | |
| Joué: 2019-04-08 | Nombre de joueurs humains: 6 |
| Type de report: ffaen | |
| Valeur de la partie: 143 | |
| Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wileyc | 0 | Huns-Attila | 6 | 113 | 0 | 29 | 0 | aqui | |
| 2 | SoldatERM | 1 | Maya-Pacal | 3 | 71 | 0 | 27 | 29 | aqui | |
| 3 | Maverick | 0 | Germany-Bismarck | 5 | 108 | 81 | 5 | 56 | aqui | |
| 4 | Joey | 0 | Carthago-Dido | 4 | 29 | 0 | 21 | 61 | aqui | |
| 5 | Admiral G | 0 | India-Gandhi | 1 | 7 | 0 | 38 | 82 | aqui | |
| 6 | kleemo | 0 | Venice-Enrico Dandolo | 2 | 0 | 0 | 21 | 121 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Sehr große Karte (Ring) mit 12 civs
Special Settings:Buddy-Spiel: Jeder Sieler mit 2 civs
Kind of Victory:UN-Sieg kam Kultursieg zuvor
Remarque:
Geschrieben am 2019-04-09 06:59:43
Gratulation an den verdienten Sieger.
Written on 2019-04-08 12:35:29
Confirmed by wileyc
Written on 2019-04-08 12:34:54
Vielen Dank an Seratnian für die anspruchsvolle aber imo ausgeglichene Karte.
Die Küsten waren toll gezeichnet.
Written on 2017-08-10 21:33:08
Match has been reported, please confirm!
Admiral G was replaced with Milanjus !
| Partie#3 | PBEM 260 Früher war die Welt | Fichier de report |
| Joué: 2018-07-11 | Nombre de joueurs humains: 6 |
| Type de report: ffaen | |
| Valeur de la partie: 137 | |
| Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admiral G | 1 | Byzantin-Theodora | 4 | 103 | 0 | 33 | 0 | aqui | |
| 2 | Valigar | 1 | England-Elizabeth | 5 | 71 | 0 | 17 | 33 | aqui | |
| 3 | Fry3k | 1 | France-Napoleon | 6 | 53 | 0 | 5 | 51 | aqui | |
| 4 | Joey | 0 | Celts-Boudicca | 1 | 60 | 60 | 20 | 56 | aqui | |
| 5 | ARGNAN | 0 | Poland-Casimir III | 2 | 11 | 0 | 25 | 76 | aqui | |
| 6 | Steffinger | 0 | Aztecs-Montezuma | 3 | 0 | 0 | 35 | 101 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:8 Spieler
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remarque:
Geschrieben am 2018-07-12 18:44:57
Bestätigt durch Fry3k
Geschrieben am 2018-07-11 19:58:19
Schönes Ding, gute Mitspieler, flotte Zugzeiten
Geschrieben am 2018-07-11 18:41:05
Sehr gutes Spiel mit interessanter Zusatzregel (Forschungsbremse).
![]()
Geschrieben am 2018-07-11 10:34:44
War ein tolles Spiel, danke an alle!
Written on 2017-08-10 21:33:08
Match has been reported, please confirm!
Admiral G was replaced with Milanjus !
| Partie#2 | PBEM 251 always war | Fichier de report |
| Joué: 2017-09-08 | Nombre de joueurs humains: 6 |
| Type de report: ffaen | Kind of Victory: Domination |
| Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
| Valeur de la partie: 114 | |
| Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGNAN | 3 | Celts-Boudicca | 5 | 191 | 95 | 18 | 0 | aqui | |
| 2 | 127_Silas | 0 | Poland-Casimir III | 3 | 151 | 90 | 5 | 36 | aqui | |
| 3 | Calis | 0 | Greece-Alexander the Great | 1 | 46 | 0 | 20 | 23 | aqui | |
| 4 | Valigar | 0 | Germany-Bismarck | 6 | 26 | 0 | 17 | 44 | aqui | |
| 5 | Steffinger | 0 | Rome-Augustus Caesar | 4 | 6 | 0 | 32 | 61 | aqui | |
| 6 | Joey | 0 | Egypt-RamessesII | 2 | 0 | 0 | 20 | 187 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:conti
Remarque:
Geschrieben am 2017-09-08 17:47:48
Bestätigt durch Valigar
Geschrieben am 2017-09-08 09:00:35
Match has been reported, please confirm!
Written on 2017-08-10 21:33:08
Match has been reported, please confirm!
Admiral G was replaced with Milanjus !
| Partie#1 | PBEM238 | Fichier de report |
| Joué: 2017-08-10 | Nombre de joueurs humains: 6 |
| Type de report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
| Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
| Valeur de la partie: 77 | |
| Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey | 0 | Poland-Casimir III | 5 | 143 | 71 | 5 | 0 | aqui | |
| 2 | Milanjus | 0 | Persia-Darius | 4 | 87 | 52 | 19 | 10 | aqui | |
| 3 | Phönix | 0 | Egypt-RamessesII | 3 | 20 | 0 | 21 | 24 | aqui | |
| 4 | ARGNAN | 0 | Spain-Isabella | 1 | 10 | 10 | 21 | 91 | aqui | |
| 5 | Fry3k | 0 | Korea-Sejong | 6 | 3 | 5 | 5 | 133 | aqui | |
| 6 | Golan | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 2 | 0 | 0 | 5 | 143 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Winzig
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Remarque:
Geschrieben am 2018-03-15 15:25:52
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2018-03-14 21:20:03
Bestätigt durch Milanjus
Geschrieben am 2017-08-12 07:32:01
Erstes PBEM überstanden.
Geschrieben am 2017-08-10 22:10:09
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2017-08-10 21:51:03
Bestätigt durch ARGNAN
Geschrieben am 2017-08-10 21:34:07
Bestätigt durch Joey
Written on 2017-08-10 21:33:08
Match has been reported, please confirm!
Geschrieben am 2017-08-10 21:33:08
Match has been reported, please confirm!
Admiral G was replaced with Milanjus !