Information
Le report a été effacé! Si c'était une erreur, refaites le report ou contactez l'admin!Partie #302 | 2. 1/2 Halbfinale
  BananaJoe
vs 
  viktorianer
vs 
  Captain
vs 
  Pennraugion
vs 
 
 Admiral G
vs 
  Robold
vs 
  RougeSquadron
vs 
  ARISTOBULUS
vs 
 harry.dober
Détails du match
| Joué: | 2015-11-30 | 
| Fichier de report | |
| Note | 3 - Partie normale | 
| Nombre de joueurs: | 9 | 
| Kind of Victory: | Conquest | 
| Kindofgame: | Standard-League-Game (<5 H) | 
| Valeur de partie : | 110 | 
| Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non gagnés | Quitteur | Evaluer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BananaJoe | 1 | Morocco-Ahmad al-Mansur | 1 | 166 | 83 | 26 | 0 | aqui | |
| 2 | viktorianer | 1 | Maya-Pacal | 2 | 42 | 0 | 35 | 26 | aqui | |
| 3 | Captain | 0 | France-Napoleon | 3 | 67 | 43 | 5 | 122 | aqui | |
| 4 | Pennraugion | 0 | Austria-Maria Theresia | 4 | 50 | 38 | 5 | 132 | aqui | |
| 5 | Admiral G | 0 | Inca-Pachacuti | 5 | 36 | 33 | 5 | 142 | aqui | |
| 6 | Robold | 1 | Russia-Catherine | 6 | 6 | 0 | 18 | 76 | aqui | |
| 7 | RougeSquadron | 1 | Germany-Bismarck | 7 | 6 | 10 | 5 | 189 | aqui | |
| 8 | ARISTOBULUS | 0 | Portugal-Maria I | 8 | 2 | 5 | 5 | 199 | aqui | |
| 9 | harry.dober | 0 | Egypt-RamessesII | 9 | 0 | 0 | 5 | 209 | aqui | 
Mapsize / Map / Mod: Small, Fractal
Special Settings: Barbars on
Kind of Victory: Kaiser, default
Les messages affichés sur le jeu:
Spiel auf der LAN. Gewertet auch als 2. Halbfinale (Sieg von BananaJoe)
Bestätigt durch BananaJoe
Bestätigt durch Captain
Geschrieben von viktorianer
Confirmed by Admiral G
Geschrieben von MARKYMARK
302 | Civilization V
Gewertet auch als 2. Halbfinale (Sieg von BananaJoe)
Information2. 1/2 Halbfinale