- Letzte 10 Ergebnisse von civ6liga-
Dromina Ergebnisse
| Spiel#1 | PBEM 24: Es kann nur Einen geben | |
| Gespielt: 2018-03-21 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 | 
| Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM | 
| Spielwert: 69 | |
| Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | slowcar | Russia-Peter | 3 | 143 | 71 | 0 | hier | |
| 2 | marchueff | Norway-Harald Hardrada | 4 | -8 | 0 | -25 | hier | |
| 3 | Stompot | Brazil-Pedro II | 2 | 55 | 27 | -100 | hier | |
| 4 | Hamilkar Barkas | America-Teddy Roosevelt | 1 | 0 | 0 | -107 | hier | |
| 5 | Dromina | Greek-Gorgo | 6 | 0 | 0 | -155 | hier | |
| 6 | Braaktar | Aztec-Montezuma | 5 | 0 | 0 | -155 | hier | 
Bemerkung:
Written on  2018-03-21 22:52:42
Match has been reported, please confirm! 
Geschrieben am  2018-03-21 22:52:42
Match has been reported, please confirm!