Trouvez ici une vue d'ensemble de tous les joueurs, votre nom est en gras! Vous trouverez ci-dessous une vue exhaustive de toutes les parties.
De gauche à droite (2ème ligne):
1-Victoire (victoire à domicile, défaite à l'extérieur)
2-Défaite (défaite à domicile, victoire à l'extérieur)
0-Match nul (pas de vainqueur)
| ARISTOBULUS | Nighty | hundepriester | Lanzelot | FANDAZMA | Phönix | |
| ARISTOBULUS | - | R: 2 2  | R: 1 1  | R: 4 1  | R: 3 2  | R: 5 1  | 
| Nighty | R: 2 2  | - | R: 4 1  | R: 5 2  | R: 1 2  | R: 3 1  | 
| hundepriester | R: 1 1  | R: 4 1  | - | R: 3 1  | R: 5 2  | R: 2 2  | 
| Lanzelot | R: 4 1  | R: 5 2  | R: 3 1  | - | R: 2 1  | R: 1 2  | 
| FANDAZMA | R: 3 2  | R: 1 2  | R: 5 2  | R: 2 1  | - | R: 4 2  | 
| Phönix | R: 5 1  | R: 3 1  | R: 2 2  | R: 1 2  | R: 4 2  | - | 
Cliquez sur le num. pour aller à la page correspondante.
3 parties sont affichées par numéro. Comprend une journée complète par tour (si moins de 40 équipes).
Tour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |