Info sur le joueur
Tableau en tant que fichier texte | Imprimer
S-Tour 1 - 5
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 5 | Finaliste | |||||
Team1 | |||||||||
Partie numéro: 1 vs | Winner1 | ||||||||
Team2 | |||||||||
Partie numéro: 9 vs | Winner9 | ||||||||
Team3 | |||||||||
Partie numéro: 2 vs | Winner2 | ||||||||
Team4 | |||||||||
Partie numéro: 17 vs | Winner17 | ||||||||
Team5 | |||||||||
Partie numéro: 3 vs | Winner3 | ||||||||
Team6 | |||||||||
Partie numéro: 10 vs | Winner10 | ||||||||
Team7 | |||||||||
Partie numéro: 4 vs | Winner4 | ||||||||
Team8 | |||||||||
Partie numéro: 25 vs | Winner25 | ||||||||
Team9 | |||||||||
Partie numéro: 5 vs | Winner5 | ||||||||
Team10 | |||||||||
Partie numéro: 11 vs | Winner11 | ||||||||
Team11 | |||||||||
Partie numéro: 6 vs | Winner6 | ||||||||
Team12 | |||||||||
Partie numéro: 18 vs | Winner18 | ||||||||
Team13 | |||||||||
Partie numéro: 7 vs | Winner7 | ||||||||
Team14 | |||||||||
Partie numéro: 12 vs | Winner12 | ||||||||
Team15 | |||||||||
Partie numéro: 8 vs | Winner8 | ||||||||
Team16 |
Finale
Winner25 |
Partie numéro: 30 vs |
Winner29 |
Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | |||||
Loser1 | Winner19 | ||||||||
Partie numéro: 13 vs | Winner13 | ||||||||
Loser2 | Partie numéro: 23 vs | Winner23 | |||||||
Loser9 | Partie numéro: 26 vs | Winner26 | |||||||
Loser3 | Winner20 | Loser17 | |||||||
Partie numéro: 14 vs | Winner14 | ||||||||
Loser4 | |||||||||
Loser10 | Partie numéro: 28 vs | ||||||||
Loser5 | Winner21 | ||||||||
Partie numéro: 15 vs | Winner15 | ||||||||
Loser6 | Partie numéro: 24 vs | Winner24 | |||||||
Loser11 | Partie numéro: 27 vs | Winner27 | |||||||
Loser7 | Winner22 | Loser18 | |||||||
Partie numéro: 16 vs | Winner16 |