Info über Spieler
Roster als Textdatei | Drucken
S-Runde 1 - 5
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 5 | Finalist | |||||
Team1 | |||||||||
Spielnr: 1 vs | Winner1 | ||||||||
Team2 | |||||||||
Spielnr: 9 vs | Winner9 | ||||||||
Team3 | |||||||||
Spielnr: 2 vs | Winner2 | ||||||||
Team4 | |||||||||
Spielnr: 17 vs | Winner17 | ||||||||
Team5 | |||||||||
Spielnr: 3 vs | Winner3 | ||||||||
Team6 | |||||||||
Spielnr: 10 vs | Winner10 | ||||||||
Team7 | |||||||||
Spielnr: 4 vs | Winner4 | ||||||||
Team8 | |||||||||
Spielnr: 25 vs | Winner25 | ||||||||
Team9 | |||||||||
Spielnr: 5 vs | Winner5 | ||||||||
Team10 | |||||||||
Spielnr: 11 vs | Winner11 | ||||||||
Team11 | |||||||||
Spielnr: 6 vs | Winner6 | ||||||||
Team12 | |||||||||
Spielnr: 18 vs | Winner18 | ||||||||
Team13 | |||||||||
Spielnr: 7 vs | Winner7 | ||||||||
Team14 | |||||||||
Spielnr: 12 vs | Winner12 | ||||||||
Team15 | |||||||||
Spielnr: 8 vs | Winner8 | ||||||||
Team16 |
Finale
Winner25 |
Spielnr: 30 vs |
Winner29 |
Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | |||||
Loser1 | Winner19 | ||||||||
Spielnr: 13 vs | Winner13 | ||||||||
Loser2 | Spielnr: 23 vs | Winner23 | |||||||
Loser9 | Spielnr: 26 vs | Winner26 | |||||||
Loser3 | Winner20 | Loser17 | |||||||
Spielnr: 14 vs | Winner14 | ||||||||
Loser4 | |||||||||
Loser10 | Spielnr: 28 vs | ||||||||
Loser5 | Winner21 | ||||||||
Spielnr: 15 vs | Winner15 | ||||||||
Loser6 | Spielnr: 24 vs | Winner24 | |||||||
Loser11 | Spielnr: 27 vs | Winner27 | |||||||
Loser7 | Winner22 | Loser18 | |||||||
Spielnr: 16 vs | Winner16 |