- Last 10 Results from Civilization V - European League-
kleemo Results
| Game#16 | PBEM 273 | |
| Played: 2020-04-12 | Amount of Humans: 6 |
| Kind of Report: ffaen | |
| Game-value: 167 | |
| Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admiral G | 2 | Ottoman-Suleiman | 1 | 123 | 0 | 42 | 0 | here | |
| 2 | Josepp | 1 | Inca-Pachacuti | 2 | 70 | 0 | 38 | 42 | here | |
| 3 | TEK_REBELL | 0 | Korea-Sejong | 3 | 106 | 79 | 5 | 81 | here | |
| 4 | Storm | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 4 | 21 | 0 | 36 | 86 | here | |
| 5 | kleemo | 0 | England-Elizabeth | 5 | 7 | 0 | 20 | 123 | here | |
| 6 | chrisdewolf | 0 | Shoshone-Pocatello | 6 | 0 | 0 | 23 | 143 | here |
Remark:
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
| Game#15 | 280 Forschungsbremse mal anders | |
| Played: 2020-01-30 | Amount of Humans: 6 |
| Kind of Report: ffaen | |
| Game-value: 154 | |
| Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | llower | 0 | Sweden-Gustav II | 1 | 99 | 0 | 53 | 0 | here | |
| 2 | Phönix | 0 | Morocco-Ahmad al-Mansur | 2 | 62 | 0 | 24 | 53 | here | |
| 3 | Choppix | 1 | England-Elizabeth | 3 | 94 | 70 | 5 | 156 | here | |
| 4 | kleemo | 0 | Inca-Pachacuti | 4 | 24 | 0 | 22 | 83 | here | |
| 5 | Admiral G | 0 | Arabia-Harun Al-Rashid | 5 | 1 | 0 | 43 | 105 | here | |
| 6 | ÜbernahmeBot | 0 | Austria-Maria Theresia | 6 | 0 | 0 | 5 | 297 | here |
Remark:
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
| Game#14 | 268 - Triumvirat | |
| Played: 2019-11-06 | Amount of Humans: 6 |
| Kind of Report: ffaen | |
| Game-value: 125 | |
| Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admiral G | 0 | Germany-Bismarck | 2 | 57 | 0 | 41 | 0 | here | |
| 1 | Lycan | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 2 | 57 | 0 | 5 | 0 | here | |
| 1 | Phönix | 0 | Shoshone-Pocatello | 2 | 57 | 0 | 20 | 0 | here | |
| 2 | kleemo | 0 | Russia-Catherine | 1 | 0 | 0 | 22 | 67 | here | |
| 2 | Fry3k | 0 | China-Wu Zeitein | 1 | 0 | 0 | 5 | 67 | here | |
| 2 | Joey | 0 | Denmark-Harald Bluetooth | 1 | 0 | 0 | 30 | 67 | here |
Remark:
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
| Game#13 | PBEM 258 | |
| Played: 2019-10-19 | Amount of Humans: 6 |
| Kind of Report: ffaen | |
| Game-value: 123 | |
| Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josepp | 1 | Carthago-Dido | 1 | 92 | 0 | 30 | 0 | here | |
| 2 | Milanjus | 1 | Denmark-Harald Bluetooth | 2 | 54 | 0 | 27 | 30 | here | |
| 3 | Lycan | 0 | Poland-Casimir III | 5 | 80 | 60 | 5 | 57 | here | |
| 4 | kleemo | 0 | Spain-Isabella | 3 | 18 | 0 | 23 | 62 | here | |
| 5 | Joey | 0 | Greece-Alexander the Great | 6 | 1 | 0 | 31 | 86 | here | |
| 6 | Fry3k | 0 | England-Elizabeth | 4 | 0 | 0 | 5 | 118 | here |
Remark:
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
| Game#12 | 249b | |
| Played: 2019-04-08 | Amount of Humans: 6 |
| Kind of Report: ffaen | |
| Game-value: 143 | |
| Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wileyc | 0 | Huns-Attila | 6 | 113 | 0 | 29 | 0 | here | |
| 2 | SoldatERM | 1 | Maya-Pacal | 3 | 71 | 0 | 27 | 29 | here | |
| 3 | Maverick | 0 | Germany-Bismarck | 5 | 108 | 81 | 5 | 56 | here | |
| 4 | Joey | 0 | Carthago-Dido | 4 | 29 | 0 | 21 | 61 | here | |
| 5 | Admiral G | 0 | India-Gandhi | 1 | 7 | 0 | 38 | 82 | here | |
| 6 | kleemo | 0 | Venice-Enrico Dandolo | 2 | 0 | 0 | 21 | 121 | here |
Mapsize / Map / Mod:Sehr große Karte (Ring) mit 12 civs
Special Settings:Buddy-Spiel: Jeder Sieler mit 2 civs
Kind of Victory:UN-Sieg kam Kultursieg zuvor
Remark:
Geschrieben am 2019-04-09 06:59:43
Gratulation an den verdienten Sieger.
Written on 2019-04-08 12:35:29
Confirmed by wileyc
Written on 2019-04-08 12:34:54
Vielen Dank an Seratnian für die anspruchsvolle aber imo ausgeglichene Karte.
Die Küsten waren toll gezeichnet.
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
| Game#11 | 266 | |
| Played: 2019-03-26 | Amount of Humans: 6 |
| Kind of Report: ffaen | |
| Game-value: 164 | |
| Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoliDeRush | 3 | random | 1 | 105 | 0 | 45 | 0 | here | |
| 1 | kleemo | 0 | random | 2 | 105 | 0 | 13 | 0 | here | |
| 2 | wileyc | 1 | random | 3 | 63 | 0 | 29 | 58 | here | |
| 3 | Storm | 0 | random | 4 | 29 | 0 | 32 | 87 | here | |
| 4 | Admiral G | 0 | random | 5 | 2 | 0 | 38 | 120 | here | |
| 5 | Michel de Fleury | 0 | random | 6 | 0 | 0 | 5 | 317 | here |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Special Settings:Kartensettings
Kind of Victory:Diplomatie-Sieg
Remark:
Geschrieben am 2019-03-27 22:51:27
Bestätigt durch RoliDeRush
Written on 2019-03-27 02:49:18
Confirmed by wileyc
Geschrieben am 2019-03-26 23:22:17
War lange langweilig, der grosse Krieg am Ende war interessant...
Geschrieben am 2019-03-26 23:21:15
War lange langweilig, der grosse Krieg am Ende war interessant...
Geschrieben am 2019-03-26 22:06:19
Bestätigt durch Storm
![]()
Written on 2019-03-26 21:08:32
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
| Game#10 | 265 - Twitterdiplomatie | Savegame |
| Played: 2018-12-14 | Amount of Humans: 6 |
| Kind of Report: ffaen | |
| Game-value: 123 | |
| Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffinger | 1 | Greece-Alexander the Great | 2 | 89 | 0 | 34 | 0 | here | |
| 2 | kleemo | 0 | America-Washington | 1 | 63 | 0 | 13 | 34 | here | |
| 3 | Storm | 0 | Denmark-Harald Bluetooth | 3 | 30 | 0 | 29 | 47 | here | |
| 4 | Admiral G | 1 | Persia-Darius | 5 | 5 | 0 | 36 | 77 | here | |
| 5 | Fry3k | 0 | Persia-Darius | 6 | 1 | 0 | 5 | 113 | here | |
| 6 | Michel de Fleury | 0 | Iroquois-Hiawatha | 4 | 0 | 0 | 5 | 236 | here |
Remark:
Geschrieben am 2019-01-13 13:38:00
Bestätigt durch Fry3k
Geschrieben am 2018-12-16 20:50:36
Jepp .. definitiv.
![]()
Geschrieben am 2018-12-14 18:28:05
Steffinger war einfach zu gut.
Geschrieben am 2018-12-14 17:24:40
Danke fürs Spiel... Die Diplo war genial die Karte naja. So lala. Bin kein Freund mehr von Binnenmeer...
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
| Game#9 | PBEM259- Früher war die Welt | Savegame |
| Played: 2018-03-11 | Amount of Humans: 6 |
| Kind of Report: ffaen | |
| Game-value: 110 | |
| Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | han248 | 2 | random | 3 | 210 | 105 | 5 | 0 | here | |
| 2 | wileyc | 0 | random | 5 | 62 | 0 | 30 | 5 | here | |
| 3 | Josepp | 0 | random | 2 | 28 | 0 | 31 | 35 | here | |
| 4 | kleemo | 0 | random | 6 | 15 | 0 | 13 | 66 | here | |
| 5 | rangifer | 0 | random | 1 | 16 | 25 | 5 | 160 | here | |
| 6 | paolo22 | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 25 | 85 | here |
Remark:
Geschrieben am 2018-03-12 21:21:47
Bestätigt durch kleemo
Geschrieben am 2018-03-12 21:21:25
... das war wohl nix. Am Ende aus meinen eignen Spiel geschmissen. Ein trost der 4te platz... Zumindest vor Rangifer
Geschrieben am 2018-03-12 18:35:50
Bestätigt durch han248
Geschrieben am 2018-03-12 16:28:44
Bestätigt durch paolo22
Written on 2018-03-12 14:53:51
Confirmed by Josepp
Written on 2018-03-11 22:04:54
Confirmed by wileyc
Written on 2018-03-11 21:59:38
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
| Game#8 | PBEM198 - So schön neu! | Savegame |
| Played: 2017-09-01 | Amount of Humans: 8 |
| Kind of Report: ffaen | |
| Game-value: 190 | |
| Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffinger | 1 | random | 1 | 162 | 0 | 26 | 0 | here | |
| 2 | kleemo | 0 | random | 2 | 262 | 150 | 12 | 26 | here | |
| 3 | Admiral G | 0 | random | 3 | 88 | 0 | 32 | 39 | here | |
| 4 | Jet2space | 0 | random | 4 | 51 | 0 | 36 | 71 | here | |
| 5 | Spy82 | 0 | random | 5 | 30 | 0 | 21 | 107 | here | |
| 6 | SoldatERM | 0 | random | 6 | 12 | 0 | 27 | 129 | here | |
| 7 | BananaJoe | 0 | random | 7 | 1 | 0 | 27 | 156 | here | |
| 8 | ÜbernahmeBot | 0 | random | 8 | 0 | 0 | 5 | 369 | here |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remark:
Geschrieben am 2017-09-01 15:13:09
Leider nur Übernommen.
Geschrieben am 2017-09-01 13:26:45
Lange technologisch hinten bin aber trotzdem auf meine Kosten gekommen....
Danke an alle Mitspieler
Geschrieben am 2017-09-01 10:48:47
Vielleicht nicht das allerbeste Spiel aller Zeiten, aber was trotz Rückstandes auf die Spitze so viele Jahre lang Spaß macht hat sich eine eins verdient! Danke Euch allen!
![]()
Geschrieben am 2017-09-01 10:46:59
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
| Game#7 | PBEM 254 Game of international | Savegame |
| Played: 2017-08-05 | Amount of Humans: 7 |
| Kind of Report: ffaen | |
| Game-value: 120 | |
| Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | llower | 1 | England-Elizabeth | 1 | 76 | 0 | 43 | 0 | here | |
| 2 | Torad | 2 | Poland-Casimir III | 2 | 122 | 71 | 5 | 86 | here | |
| 3 | Valigar | 1 | Japan-Oda Nobunaga | 3 | 38 | 0 | 17 | 48 | here | |
| 4 | SidMeier | 0 | Ottoman-Suleiman | 4 | 12 | 0 | 31 | 65 | here | |
| 5 | kleemo | 0 | Rome-Augustus Caesar | 5 | 8 | 10 | 12 | 194 | here | |
| 6 | GEFFECT | 0 | Huns-Attila | 6 | 2 | 5 | 5 | 219 | here | |
| 7 | ÜbernahmeBot | 0 | random | 7 | 0 | 0 | 5 | 229 | here |
Remark:
Geschrieben am 2017-08-05 18:15:50
Übernommenes Spiel
![]()
Geschrieben am 2017-08-05 17:09:48
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page